Шиномонтаж
При покупке у нас шин или дисков, вы получите скидку 20% на шиномонтаж!
Посадочный диаметр | 13' | 14' | 15' | 16' | 17' | 18' | 19' | 20' | 21-22' |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма за комплект, руб.* | 1320 | 1440 | 1560 | 1880 | 2160 | 2320 | 2640 | 2880 | 3120 |
Сумма за комплект со скидкой, руб.* | 1056 | 1152 | 1248 | 1504 | 1728 | 1856 | 2112 | 2304 | 2496 |
Снятие и установка колеса | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 90 | 110 | 110 | 110 |
Монтаж колеса | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 | 110 | 110 | 130 |
Демонтаж колеса | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 | 110 | 110 | 130 |
Балансировка колеса | 140 | 170 | 180 | 220 | 260 | 280 | 280 | 320 | 340 |
Технологическая очистка колеса | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 50 | 50 | 70 | 70 |
*для шин RunFlat: +50% к стоимости услуг
*при высоте профиля >45: +50% к стоимости услуг
Посадочный диаметр | 15' | 16' | 17' | 18' | 19' | 20' | 21-22' |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма за комплект, руб.* | 2240 | 2400 | 2480 | 2680 | 3000 | 3200 | 3440 |
Сумма за комплект со скидкой, руб.* | 1792 | 1920 | 1984 | 2144 | 2400 | 2560 | 2752 |
Снятие и установка колеса | 130 | 130 | 130 | 130 | 140 | 150 | 150 |
Монтаж колеса | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 150 |
Демонтаж колеса | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 150 |
Балансировка колеса | 220 | 230 | 240 | 270 | 320 | 330 | 350 |
Технологическая очистка колеса | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 |
*для шин RunFlat: +50% к стоимости услуг
*при высоте профиля >45: +50% к стоимости услуг
Стоимость за шт., руб. | легковой | внедорожник |
Установка жгута со снятием колеса | 250 | 300 |
Установка жгута без снятия колеса | 150 | 200 |
Замена нипеля | 50 | 50 |
Подкачка одного колеса | 25 | 25 |
Ремонт бокового пореза | от 900 | от 900 |
Утилизация покрышки | 120 | 120 |
- цены указаны в рублях